トップ > 一口馬主ブログ > シルク・ホースクラブ 2023年度募集馬の評価

シルク・ホースクラブ 2023年度募集馬の個人的な評価

草原を駆ける馬

シルク・ホースクラブの 2023年度募集馬について、個人的な評価を「総合評価」「歩様評価」にわけて記載します。

総合評価は「馬体」「歩様」「血統」「その他」を、3 : 4 : 2 : 1 くらいの割合で点数付けしています。

歩様評価はリズムや滑らかさ、推進力、踏み込みの深さや力強さ、柔軟性などで点数付けしています。

馬体や歩様については、血統背景や適性を考慮せずに一様に採点しています。また、故障リスクは考慮していません。

総合評価

順位 No. 性別 生月日 調教師 一口金額(円)
1 16 ユキチャン メス 1/25 武井亮 60,000
2 53 サロミナ メス 1/27 池添学 140,000
3 1 アーモンドアイ 1/13 国枝栄 480,000
4 15 プラウドスペル メス 3/13 林徹 70,000
5 5 ブラックエンブレム 3/5 国枝栄 160,000
6 77 パリスビキニ メス 3/18 斉藤崇史 100,000
7 59 メリーウィドウ メス 3/5 西村真幸 48,000
8 51 ローブティサージュ 1/27 中内田充正 200,000
9 39 トレジャーステイト 2/23 手塚貴久 80,000
10 17 マイハッピーフェイス 4/23 萩原清 100,000
11 46 タイタンクイーン メス 2/6 松永幹夫 120,000
12 65 プチノワール 4/16 斉藤崇史 80,000
13 42 ジョイカネラ メス 2/12 手塚貴久 100,000
14 12 グラマラスライフ 2/25 田中博康 70,000
14 48 エスメラルディーナ 2/10 池添学 100,000
16 21 クインアマランサス 1/20 中舘英二 70,000
17 76 ソーディヴァイン 3/25 野中賢二 56,000
18 63 アドマイヤアロー 2/23 渡辺薫彦 60,000
19 24 ウィクトーリア 3/8 宮田敬介 100,000
20 68 モルジアナ 2/22 新規開業 90,000
21 50 ピクシーホロウ メス 3/9 中内田充正 100,000
22 56 シャクンタラー メス 4/5 松下武士 56,000
23 72 サダムグランジュテ 2/4 田中克典 60,000
24 43 インヘリットデール 4/22 高野友和 120,000
25 4 アピールU 4/14 加藤士津八 40,000
26 25 スナッチマインド 3/27 武市康男 70,000
27 61 シーヴ メス 2/12 安田翔伍 80,000
28 75 クローバーリーフ 4/9 吉岡辰弥 48,000
29 2 プリモシーン 3/12 木村哲也 240,000
30 52 ガルデルスリール 2/25 池江泰寿 70,000

上位30頭の評価です。

冒頭でも書いたように、血統背景や適性を踏まえず一様に採点しているので、馬体が細い馬よりも太い馬のほうが馬体評価が高くなり、総合的に上位になることがあります。

しかし、現時点で肉付きの良い馬はダートや短距離に適性が寄っている可能性があり、クラシックを意識するなら、やや細い馬のほうが良い場合もあると考えています。

歩様評価

評価 No. 性別 生月日 調教師 一口金額(円)
B 1 アーモンドアイ 1/13 国枝栄 480,000
C 3 ツルマルワンピース メス 3/21 大竹正博 100,000
A 4 アピールU 4/14 加藤士津八 40,000
C 6 ファイナルディシジョン メス 4/17 黒岩陽一 90,000
C 7 チリーシルバー メス 4/10 深山雅史 50,000
A 12 グラマラスライフ 2/25 田中博康 70,000
C 15 プラウドスペル メス 3/13 林徹 70,000
A 16 ユキチャン メス 1/25 武井亮 60,000
A 17 マイハッピーフェイス 4/23 萩原清 100,000
B 18 ラッドルチェンド メス 4/29 木村哲也 140,000
B 19 ムーンライトナイト メス 3/18 伊藤大士 30,000
A 21 クインアマランサス 1/20 中舘英二 70,000
B 24 ウィクトーリア 3/8 宮田敬介 100,000
A 25 スナッチマインド 3/27 武市康男 70,000
B 35 イストワールファム 3/17 鹿戸雄一 90,000
C 37 アナスタシアブルー 4/20 栗田徹 90,000
B 39 トレジャーステイト 2/23 手塚貴久 80,000
B 45 オンディナドバイ 3/4 須貝尚介 100,000
C 47 キューティゴールド メス 4/7 高野友和 100,000
A 48 エスメラルディーナ 2/10 池添学 100,000
A 52 ガルデルスリール 2/25 池江泰寿 70,000
B 56 シャクンタラー メス 4/5 松下武士 56,000
A 59 メリーウィドウ メス 3/5 西村真幸 48,000
A 61 シーヴ メス 2/12 安田翔伍 80,000
A 63 アドマイヤアロー 2/23 渡辺薫彦 60,000
C 65 プチノワール 4/16 斉藤崇史 80,000
B 69 マルーンエンブレム 2/3 武英智 60,000
B 72 サダムグランジュテ 2/4 田中克典 60,000
A 74 ジーナアイリス メス 2/8 高橋義忠 40,000
B 77 パリスビキニ メス 3/18 斉藤崇史 100,000

上位30頭の評価です。

A・Bグループは、以前からたまに X(Twitter)でつぶやいていた「動画◎」に当たります。Cグループは次点です。

同じグループ内では、基本的に歩様の点数に大きな差はありません。

注意点としては、自分の評価基準ではハービンジャー産駒の点数が高くなりやすいですが、相性はかなり悪いです。割り引いて見ることをオススメします。

あとがき

総合評価30位以内のうち、歩様評価30位以内に入っていない馬が11頭いますが、その馬たちは、馬体や血統などの点数加算が大きかった馬ということです。

血統評価の影響度を少し大きくしてしまった気もしますが、そのサジ加減はかなり難しいところですね。

この採点方法はまだ始めたばかりなので、今年のランキングが上手く結果に結びつかなければ、どんどん修正を加えていこうと思います。場合によっては根本からガラッと変えるかもしれません。

ちなみに X(Twitter)でつぶやいた去年の歩様評価は、わりとデスノートでした…。

プロでもわからない世界ですし、単純に点数化したものがハマるほど簡単なものではないと思いますが、一口馬主を続けていくにあたり、自分なりの評価基準を確立していければと考えています。

公開 2023.08.03

このページのトップへ

トップページ